功率范圍
揚程范圍
流量范圍
型號 | SPMD3250HS | SPMD4350HS |
最大流量 (m3/h) | 1.3 | 2.0 |
最高揚程 (m) | 60 | 40 |
額定功率 (W) | 250 | 350 |
額定電壓 (V) | 36 | 36 |
最大光伏輸入電壓 (V) | 50 | 50 |
推薦MPP電壓 (V) | 24 ~ 36 | 24 ~ 36 |
推薦電池板配置
|
330W/36V*1pcs 150W/18V*2串*1并 |
330W/36V*1pcs 210W/36V*1串*2并 |
推薦蓄電池 (V) | 24/36 | 24/36 |
咨詢熱線
關注微信公眾號