最大輸入路數
防護等級
型號 | PE-H4/2 | PE-H6/4 | PE-H8 | PE-H12 | PE-H16 | PE-24 |
最大輸入串數 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 |
每串最大輸入電流 | 12 A | |||||
輸入電纜尺寸 | ≧ 2.5 mm2 | |||||
每路最大輸出電流 | 15 A | 80 A | 125 A | 160 A | 250 A | |
輸出電纜尺寸 | ≧ 2.5 mm2 | ≧ 6 mm2 | ≧ 16 mm2 | ≧ 35 mm2 | ≧ 35 mm2 | |
接地電纜尺寸 | ≧ 2.5 mm2 | ≧ 6 mm2 | ||||
散熱方式 | 自然冷卻 | |||||
防護等級 | IP65 | |||||
尺寸 | 610 × 410 × 160 mm | 600 × 550 × 180 mm | 840 × 650 × 220 mm | |||
重量 | 17 kg | 17 kg | 18 kg | 25 kg | 26 kg | 41 kg |
咨詢熱線
關注微信公眾號